Questionario sulla valutazione degli esami di profitto
a.a. 2010/11
 
 
Corso di Laurea in Controllo di Qualita' nel Settore
 
"Quesito: 'Data esame'"

Data esame
data Frequenza Percentuale
10/11/19 1 3.03
10/12/15 1 3.03
10/12/27 1 3.03
10/7/12 1 3.03
11/1/2 1 3.03
11/1/21 1 3.03
11/1/29 1 3.03
11/11/10 1 3.03
11/2/11 1 3.03
11/2/25 1 3.03
11/2/26 1 3.03
11/2/7 4 12.12
11/3/14 1 3.03
11/3/29 1 3.03
11/4/22 1 3.03
11/4/29 1 3.03
11/5/23 1 3.03
11/6/29 4 12.12
11/7/12 1 3.03
11/7/25 1 3.03
11/9/20 2 6.06
11/9/21 3 9.09
11/9/26 1 3.03
11/95/10 1 3.03

Grafico per corso di laurea